delt 1 2 -2.61918 1
delt 1 3 -9.88758 1
delt 1 4 -20.6333 1
delt 1 5 -33.5688 1
delt 1 6 -47.5799 1
delt 1 7 -61.8 1
delt 1 8 -75.4733 1
delt 1 9 -87.7036 1
delt 1 10 -97.3045 1
delt 1 11 -103.45 1
delt 1 12 -106.758 1
delt 1 13 -107.552 1
delt 1 14 -0.684465 1
delt 1 15 -23.7054 1
delt 1 16 -58.5812 1
delt 1 17 -79.6632 1
delt 1 18 -91.8045 1
delt 1 19 -98.3192 1
delt 1 20 -101.618 1
delt 1 21 -103.213 1
delt 1 22 -103.951 1
delt 1 23 -104.272 1
delt 1 24 -104.396 1
delt 1 25 -104.418 1
grad 1 1 0.0222076 0.957022
grad 1 2 0 1
grad 1 3 -0.00732201 0.985515
grad 1 4 0.00524009 0.989602
grad 1 5 0 1
grad 1 6 0.024555 0.952641
grad 1 7 -0.0203983 0.960419
grad 1 8 0 1
grad 1 9 -0.00330405 0.993425
grad 1 10 -0.00704936 0.986049
grad 1 11 0 1
grad 1 12 -0.0139301 0.972711
grad 2 1 36.4748 0.000712068
grad 2 2 0 1
grad 2 3 -7.9753 0.0124137
grad 2 4 -53.0219 0.000342658
grad 2 5 0 1
grad 2 6 33.6125 0.000834707
grad 2 7 1.78647 0.128793
grad 2 8 0 1
grad 2 9 -17.2817 0.00299204
grad 2 10 14.7606 0.00402582
grad 2 11 0 1
grad 2 12 -8.35558 0.0114251
grad 3 1 63.7458 0.000238549
grad 3 2 0 1
grad 3 3 -14.5981 0.00411014
grad 3 4 -101.573 9.5046e-05
grad 3 5 0 1
grad 3 6 62.2731 0.000249782
grad 3 7 8.9915 0.010017
grad 3 8 0 1
grad 3 9 -32.3234 0.000900537
grad 3 10 28.8354 0.0011234
grad 3 11 0 1
grad 3 12 -15.3516 0.00374007
grad 4 1 79.4271 0.000154595
grad 4 2 0 1
grad 4 3 -21.1233 0.00204315
grad 4 4 -138.774 5.11855e-05
grad 4 5 0 1
grad 4 6 84.1713 0.000137852
grad 4 7 19.2845 0.00243036
grad 4 8 0 1
grad 4 9 -43.5906 0.000502937
grad 4 10 40.0628 0.000593066
grad 4 11 0 1
grad 4 12 -19.4574 0.00238946
grad 5 1 84.258 0.000137572
grad 5 2 0 1
grad 5 3 -27.7505 0.00120979
grad 5 4 -162.053 3.76134e-05
grad 5 5 0 1
grad 5 6 99.2364 9.95289e-05
grad 5 7 30.2574 0.00102352
grad 5 8 0 1
grad 5 9 -50.7302 0.00037369
grad 5 10 47.5381 0.000424458
grad 5 11 0 1
grad 5 12 -20.7556 0.0021128
grad 6 1 80.988 0.000148765
grad 6 2 0 1
grad 6 3 -33.7473 0.000828243
grad 6 4 -172.495 3.3222e-05
grad 6 5 0 1
grad 6 6 107.764 8.45337e-05
grad 6 7 39.985 0.00059532
grad 6 8 0 1
grad 6 9 -54.0603 0.000329855
grad 6 10 51.5219 0.000362509
grad 6 11 0 1
grad 6 12 -19.9561 0.00227708
grad 7 1 72.6437 0.000184386
grad 7 2 0 1
grad 7 3 -38.2746 0.000648301
grad 7 4 -172.109 3.33703e-05
grad 7 5 0 1
grad 7 6 109.736 8.15497e-05
grad 7 7 46.7633 0.00043834
grad 7 8 0 1
grad 7 9 -53.7622 0.000333456
grad 7 10 52.7019 0.000346753
grad 7 11 0 1
grad 7 12 -17.6997 0.00285977
grad 8 1 61.4642 0.000256294
grad 8 2 0 1
grad 8 3 -40.7694 0.00057317
grad 8 4 -161.565 3.78395e-05
grad 8 5 0 1
grad 8 6 104.257 9.02606e-05
grad 8 7 48.428 0.000409311
grad 8 8 0 1
grad 8 9 -49.1884 0.000397003
grad 8 10 51.6728 0.000360435
grad 8 11 0 1
grad 8 12 -14.2991 0.00427236
grad 9 1 48.5769 0.000406857
grad 9 2 0 1
grad 9 3 -40.8102 0.000572052
grad 9 4 -139.009 5.10138e-05
grad 9 5 0 1
grad 9 6 89.0303 0.000123374
grad 9 7 41.7769 0.000546489
grad 9 8 0 1
grad 9 9 -38.5136 0.000640482
grad 9 10 48.6554 0.000405571
grad 9 11 0 1
grad 9 12 -9.7064 0.00872395
grad 10 1 34.124 0.000810573
grad 10 2 0 1
grad 10 3 -37.5174 0.000674041
grad 10 4 -101.652 9.48998e-05
grad 10 5 0 1
grad 10 6 61.4447 0.000256454
grad 10 7 24.4017 0.0015498
grad 10 8 0 1
grad 10 9 -20.2021 0.00222455
grad 10 10 43.1265 0.000513572
grad 10 11 0 1
grad 10 12 -3.72514 0.0447889
grad 11 1 18.7504 0.00256359
grad 11 2 0 1
grad 11 3 -28.7849 0.00112722
grad 11 4 -57.5552 0.000291655
grad 11 5 0 1
grad 11 6 27.5748 0.00122471
grad 11 7 5.47476 0.0238535
grad 11 8 0 1
grad 11 9 -1.27092 0.193908
grad 11 10 33.3301 0.000848496
grad 11 11 0 1
grad 11 12 2.48097 0.0825276
grad 12 1 6.58743 0.0173704
grad 12 2 0 1
grad 12 3 -14.6822 0.00406617
grad 12 4 -26.2208 0.00134958
grad 12 5 0 1
grad 12 6 6.65942 0.0170454
grad 12 7 1.18189 0.210056
grad 12 8 0 1
grad 12 9 4.02901 0.0395398
grad 12 10 18.4515 0.00264298
grad 12 11 0 1
grad 12 12 3.99373 0.0401005
grad 13 1 2.38213 0.0874217
grad 13 2 0 1
grad 13 3 -6.9783 0.0157101
grad 13 4 -12.9623 0.00512963
grad 13 5 0 1
grad 13 6 2.0251 0.109275
grad 13 7 1.13169 0.220065
grad 13 8 0 1
grad 13 9 2.85236 0.0673824
grad 13 10 9.44848 0.00915996
grad 13 11 0 1
grad 13 12 2.10084 0.104002
grad 14 1 -20.0515 0.00225649
grad 14 2 0 1
grad 14 3 5.64396 0.0226541
grad 14 4 24.6796 0.00151643
grad 14 5 0 1
grad 14 6 -18.1568 0.00272492
grad 14 7 1.88799 0.119897
grad 14 8 0 1
grad 14 9 8.51604 0.011043
grad 14 10 -6.51612 0.0177016
grad 14 11 0 1
grad 14 12 3.99676 0.0400519
grad 15 1 -103.641 9.13264e-05
grad 15 2 0 1
grad 15 3 43.0442 0.000515493
grad 15 4 105.026 8.8956e-05
grad 15 5 0 1
grad 15 6 -90.5942 0.000119197
grad 15 7 24.0659 0.0015916
grad 15 8 0 1
grad 15 9 38.5863 0.000638131
grad 15 10 -25.4509 0.00142929
grad 15 11 0 1
grad 15 12 8.9637 0.010073
grad 16 1 -57.1191 0.000296048
grad 16 2 0 1
grad 16 3 48.8569 0.000402299
grad 16 4 100.987 9.61414e-05
grad 16 5 0 1
grad 16 6 -84.084 0.000138135
grad 16 7 -19.7315 0.00232669
grad 16 8 0 1
grad 16 9 41.7488 0.000547208
grad 16 10 -24.1361 0.00158272
grad 16 11 0 1
grad 16 12 -6.52173 0.0176752
grad 17 1 -23.3642 0.0016846
grad 17 2 0 1
grad 17 3 29.9925 0.00104109
grad 17 4 62.9634 0.00024442
grad 17 5 0 1
grad 17 6 -41.9642 0.000541735
grad 17 7 -22.9689 0.00174062
grad 17 8 0 1
grad 17 9 26.8261 0.0012915
grad 17 10 -16.6304 0.00321718
grad 17 11 0 1
grad 17 12 -14.8543 0.00397838
grad 18 1 -12.5752 0.00542635
grad 18 2 0 1
grad 18 3 16.7365 0.00317881
grad 18 4 34.2245 0.000805954
grad 18 5 0 1
grad 18 6 -22.2434 0.00185098
grad 18 7 -12.7841 0.00526312
grad 18 8 0 1
grad 18 9 15.088 0.00386363
grad 18 10 -8.86518 0.0102752
grad 18 11 0 1
grad 18 12 -9.58114 0.00893172
grad 19 1 -6.47415 0.017901
grad 19 2 0 1
grad 19 3 8.64993 0.0107387
grad 19 4 16.9708 0.00309646
grad 19 5 0 1
grad 19 6 -12.0504 0.00587154
grad 19 7 -6.56788 0.0174603
grad 19 8 0 1
grad 19 9 8.05574 0.0121942
grad 19 10 -3.92874 0.041165
grad 19 11 0 1
grad 19 12 -4.65523 0.031268
grad 20 1 -3.17384 0.0574022
grad 20 2 0 1
grad 20 3 4.19016 0.0371226
grad 20 4 7.91834 0.0125728
grad 20 5 0 1
grad 20 6 -6.09725 0.0198527
grad 20 7 -3.19377 0.0568579
grad 20 8 0 1
grad 20 9 4.15527 0.0376268
grad 20 10 -1.55073 0.153699
grad 20 11 0 1
grad 20 12 -2.24819 0.0947801
grad 21 1 -1.48757 0.161603
grad 21 2 0 1
grad 21 3 1.92477 0.116901
grad 21 4 3.46678 0.05012
grad 21 5 0 1
grad 21 6 -2.89641 0.0658674
grad 21 7 -1.47757 0.16291
grad 21 8 0 1
grad 21 9 2.08334 0.105186
grad 21 10 -0.501644 0.443472
grad 21 11 0 1
grad 21 12 -1.1117 0.224252
grad 22 1 -0.676786 0.355668
grad 22 2 0 1
grad 22 3 0.834626 0.297102
grad 22 4 1.3759 0.177151
grad 22 5 0 1
grad 22 6 -1.27502 0.19321
grad 22 7 -0.624642 0.378865
grad 22 8 0 1
grad 22 9 1.01248 0.246909
grad 22 10 -0.0744745 0.866179
grad 22 11 0 1
grad 22 12 -0.572084 0.404621
grad 23 1 -0.336719 0.559654
grad 23 2 0 1
grad 23 3 0.331021 0.564456
grad 23 4 0.421216 0.495085
grad 23 5 0 1
grad 23 6 -0.471469 0.461847
grad 23 7 -0.167564 0.733565
grad 23 8 0 1
grad 23 9 0.459604 0.469386
grad 23 10 0.0830677 0.852489
grad 23 11 0 1
grad 23 12 -0.319156 0.574656
grad 24 1 -0.310461 0.582307
grad 24 2 0 1
grad 24 3 0.147054 0.760033
grad 24 4 -0.012482 0.975496
grad 24 5 0 1
grad 24 6 -0.0873619 0.845769
grad 24 7 0.181809 0.715987
grad 24 8 0 1
grad 24 9 0.138966 0.770865
grad 24 10 0.141133 0.76794
grad 24 11 0 1
grad 24 12 -0.198658 0.696
grad 25 1 -0.358823 0.541594
grad 25 2 0 1
grad 25 3 0.140711 0.768509
grad 25 4 -0.135672 0.775344
grad 25 5 0 1
grad 25 6 -0.0546717 0.899012
grad 25 7 0.311361 0.581508
grad 25 8 0 1
grad 25 9 0.0360911 0.931546
grad 25 10 0.183135 0.714383
grad 25 11 0 1
grad 25 12 -0.12213 0.79417
penalty 1e10