TEXT TEXT TEXT TEXT
-12.8258 -14.1759 9
-5.56476 -6.15053 9
0.959021 1.05997 9
3.18188 3.51681 9
14.5016 16.0281 9
1.07231 1.18519 9
4.84147 5.3511 9
1.46059 1.61434 9
-1.00731 -1.11335 9
5.7036 6.30398 9
1.49168 1.6487 9
-46.3418 -51.2199 9
-35.3639 -39.0864 9
-11.2835 -12.4713 9
-9.09464 -10.052 9
1.46205 1.61595 9
1.66624 1.84163 9
2.47906 2.74001 9
10.7676 11.9011 9
10.0562 11.1148 9
10.0937 11.1562 9
8.36914 9.25011 9
2.17252 2.40121 9
0.0476016 0.0526124 9
5.70301 6.30332 9
1.5601 1.72432 9
0.0481963 0.0532697 9
5.70283 6.30313 9
0.847864 0.937112 9
-48.9073 -54.0554 9
-43.2513 -47.8041 9
-12.7265 -14.0661 9
-19.7624 -21.8427 9
1.90181 2.102 9
2.28816 2.52901 9
2.75756 3.04783 9
10.8025 11.9396 9
7.27011 8.03539 9
11.0107 12.1698 9
9.79701 10.8283 9
1.07621 1.1895 9
1.42659 1.57676 9
5.60609 6.19621 9
1.6252 1.79628 9
-1.43048 -1.58106 9
5.70443 6.30489 9
1.63034 1.80196 9

