19                                               
# or1: geometry number 1. H5-H15 distance: 8     
N       0.42484000     1.00160200     2.02248000 
C      -0.27339500     0.30646800     0.95669500 
C       0.69321200    -0.10471900    -0.12601400 
O       1.88620700    -0.18984800     0.00523600 
H      -0.07704500     0.93372000     2.89743500 
H       1.34963800     0.60491900     2.14462200 
H      -0.78051400    -0.62241000     1.26345100 
H      -1.04148500     0.94287100     0.51038900 
O       0.05477000    -0.41335200    -1.27536900 
H       0.72948400    -0.71076900    -1.90610500 
C      -4.95524463     0.73475054    13.15325567 
C      -4.08064263     0.93253054    11.93062867 
N      -4.56181663     0.32713054    10.71590167 
O      -3.04115863     1.56104554    11.97288167 
H      -4.04859263     0.39654654     9.82118067 
H      -5.45360563    -0.19501446    10.74452067 
H      -5.85507163     0.14891954    12.95796967 
H      -5.24794663     1.71575454    13.53138267 
H      -4.36632963     0.23141754    13.92192867 
19                                               
# or1: geometry number 2. H5-H15 distance: 7     
N       0.42484000     1.00160200     2.02248000 
C      -0.27339500     0.30646800     0.95669500 
C       0.69321200    -0.10471900    -0.12601400 
O       1.88620700    -0.18984800     0.00523600 
H      -0.07704500     0.93372000     2.89743500 
H       1.34963800     0.60491900     2.14462200 
H      -0.78051400    -0.62241000     1.26345100 
H      -1.04148500     0.94287100     0.51038900 
O       0.05477000    -0.41335200    -1.27536900 
H       0.72948400    -0.71076900    -1.90610500 
C      -4.45880117     0.80189722    12.28778746 
C      -3.58419917     0.99967722    11.06516046 
N      -4.06537317     0.39427722     9.85043346 
O      -2.54471517     1.62819222    11.10741346 
H      -3.55214917     0.46369322     8.95571246 
H      -4.95716217    -0.12786778     9.87905246 
H      -5.35862817     0.21606622    12.09250146 
H      -4.75150317     1.78290122    12.66591446 
H      -3.86988617     0.29856422    13.05646046 
19                                               
# or1: geometry number 3. H5-H15 distance: 6     
N       0.42484000     1.00160200     2.02248000 
C      -0.27339500     0.30646800     0.95669500 
C       0.69321200    -0.10471900    -0.12601400 
O       1.88620700    -0.18984800     0.00523600 
H      -0.07704500     0.93372000     2.89743500 
H       1.34963800     0.60491900     2.14462200 
H      -0.78051400    -0.62241000     1.26345100 
H      -1.04148500     0.94287100     0.51038900 
O       0.05477000    -0.41335200    -1.27536900 
H       0.72948400    -0.71076900    -1.90610500 
C      -3.96235772     0.86904390    11.42231925 
C      -3.08775572     1.06682390    10.19969225 
N      -3.56892972     0.46142390     8.98496525 
O      -2.04827172     1.69533890    10.24194525 
H      -3.05570572     0.53083990     8.09024425 
H      -4.46071872    -0.06072110     9.01358425 
H      -4.86218472     0.28321290    11.22703325 
H      -4.25505972     1.85004790    11.80044625 
H      -3.37344272     0.36571090    12.19099225 
19                                               
# or1: geometry number 4. H5-H15 distance: 5     
N       0.42484000     1.00160200     2.02248000 
C      -0.27339500     0.30646800     0.95669500 
C       0.69321200    -0.10471900    -0.12601400 
O       1.88620700    -0.18984800     0.00523600 
H      -0.07704500     0.93372000     2.89743500 
H       1.34963800     0.60491900     2.14462200 
H      -0.78051400    -0.62241000     1.26345100 
H      -1.04148500     0.94287100     0.51038900 
O       0.05477000    -0.41335200    -1.27536900 
H       0.72948400    -0.71076900    -1.90610500 
C      -3.46591427     0.93619059    10.55685104 
C      -2.59131227     1.13397059     9.33422404 
N      -3.07248627     0.52857059     8.11949704 
O      -1.55182827     1.76248559     9.37647704 
H      -2.55926227     0.59798659     7.22477604 
H      -3.96427527     0.00642559     8.14811604 
H      -4.36574127     0.35035959    10.36156504 
H      -3.75861627     1.91719459    10.93497804 
H      -2.87699927     0.43285759    11.32552404 
19                                               
# or1: geometry number 5. H5-H15 distance: 4     
N       0.42484000     1.00160200     2.02248000 
C      -0.27339500     0.30646800     0.95669500 
C       0.69321200    -0.10471900    -0.12601400 
O       1.88620700    -0.18984800     0.00523600 
H      -0.07704500     0.93372000     2.89743500 
H       1.34963800     0.60491900     2.14462200 
H      -0.78051400    -0.62241000     1.26345100 
H      -1.04148500     0.94287100     0.51038900 
O       0.05477000    -0.41335200    -1.27536900 
H       0.72948400    -0.71076900    -1.90610500 
C      -2.96947081     1.00333727     9.69138284 
C      -2.09486881     1.20111727     8.46875584 
N      -2.57604281     0.59571727     7.25402884 
O      -1.05538481     1.82963227     8.51100884 
H      -2.06281881     0.66513327     6.35930784 
H      -3.46783181     0.07357227     7.28264784 
H      -3.86929781     0.41750627     9.49609684 
H      -3.26217281     1.98434127    10.06950984 
H      -2.38055581     0.50000427    10.46005584 
19                                               
# or1: geometry number 6. H5-H15 distance: 3.6   
N       0.42484000     1.00160200     2.02248000 
C      -0.27339500     0.30646800     0.95669500 
C       0.69321200    -0.10471900    -0.12601400 
O       1.88620700    -0.18984800     0.00523600 
H      -0.07704500     0.93372000     2.89743500 
H       1.34963800     0.60491900     2.14462200 
H      -0.78051400    -0.62241000     1.26345100 
H      -1.04148500     0.94287100     0.51038900 
O       0.05477000    -0.41335200    -1.27536900 
H       0.72948400    -0.71076900    -1.90610500 
C      -2.77089343     1.03019594     9.34519555 
C      -1.89629143     1.22797594     8.12256855 
N      -2.37746543     0.62257594     6.90784155 
O      -0.85680743     1.85649094     8.16482155 
H      -1.86424143     0.69199194     6.01312055 
H      -3.26925443     0.10043094     6.93646055 
H      -3.67072043     0.44436494     9.14990955 
H      -3.06359543     2.01119994     9.72332255 
H      -2.18197843     0.52686294    10.11386855 
19                                               
# or1: geometry number 7. H5-H15 distance: 3.3   
N       0.42484000     1.00160200     2.02248000 
C      -0.27339500     0.30646800     0.95669500 
C       0.69321200    -0.10471900    -0.12601400 
O       1.88620700    -0.18984800     0.00523600 
H      -0.07704500     0.93372000     2.89743500 
H       1.34963800     0.60491900     2.14462200 
H      -0.78051400    -0.62241000     1.26345100 
H      -1.04148500     0.94287100     0.51038900 
O       0.05477000    -0.41335200    -1.27536900 
H       0.72948400    -0.71076900    -1.90610500 
C      -2.62196040     1.05033995     9.08555509 
C      -1.74735840     1.24811995     7.86292809 
N      -2.22853240     0.64271995     6.64820109 
O      -0.70787440     1.87663495     7.90518109 
H      -1.71530840     0.71213595     5.75348009 
H      -3.12032140     0.12057495     6.67682009 
H      -3.52178740     0.46450895     8.89026909 
H      -2.91466240     2.03134395     9.46368209 
H      -2.03304540     0.54700695     9.85422809 
19                                               
# or1: geometry number 8. H5-H15 distance: 3     
N       0.42484000     1.00160200     2.02248000 
C      -0.27339500     0.30646800     0.95669500 
C       0.69321200    -0.10471900    -0.12601400 
O       1.88620700    -0.18984800     0.00523600 
H      -0.07704500     0.93372000     2.89743500 
H       1.34963800     0.60491900     2.14462200 
H      -0.78051400    -0.62241000     1.26345100 
H      -1.04148500     0.94287100     0.51038900 
O       0.05477000    -0.41335200    -1.27536900 
H       0.72948400    -0.71076900    -1.90610500 
C      -2.47302736     1.07048395     8.82591463 
C      -1.59842536     1.26826395     7.60328763 
N      -2.07959936     0.66286395     6.38856063 
O      -0.55894136     1.89677895     7.64554063 
H      -1.56637536     0.73227995     5.49383963 
H      -2.97138836     0.14071895     6.41717963 
H      -3.37285436     0.48465295     8.63062863 
H      -2.76572936     2.05148795     9.20404163 
H      -1.88411236     0.56715095     9.59458763 
19                                               
# or1: geometry number 9. H5-H15 distance: 2.8   
N       0.42484000     1.00160200     2.02248000 
C      -0.27339500     0.30646800     0.95669500 
C       0.69321200    -0.10471900    -0.12601400 
O       1.88620700    -0.18984800     0.00523600 
H      -0.07704500     0.93372000     2.89743500 
H       1.34963800     0.60491900     2.14462200 
H      -0.78051400    -0.62241000     1.26345100 
H      -1.04148500     0.94287100     0.51038900 
O       0.05477000    -0.41335200    -1.27536900 
H       0.72948400    -0.71076900    -1.90610500 
C      -2.37373867     1.08391329     8.65282099 
C      -1.49913667     1.28169329     7.43019399 
N      -1.98031067     0.67629329     6.21546699 
O      -0.45965267     1.91020829     7.47244699 
H      -1.46708667     0.74570929     5.32074599 
H      -2.87209967     0.15414829     6.24408599 
H      -3.27356567     0.49808229     8.45753499 
H      -2.66644067     2.06491729     9.03094799 
H      -1.78482367     0.58058029     9.42149399 
19                                               
# or1: geometry number 10. H5-H15 distance: 2.6  
N       0.42484000     1.00160200     2.02248000 
C      -0.27339500     0.30646800     0.95669500 
C       0.69321200    -0.10471900    -0.12601400 
O       1.88620700    -0.18984800     0.00523600 
H      -0.07704500     0.93372000     2.89743500 
H       1.34963800     0.60491900     2.14462200 
H      -0.78051400    -0.62241000     1.26345100 
H      -1.04148500     0.94287100     0.51038900 
O       0.05477000    -0.41335200    -1.27536900 
H       0.72948400    -0.71076900    -1.90610500 
C      -2.27444998     1.09734262     8.47972734 
C      -1.39984798     1.29512262     7.25710034 
N      -1.88102198     0.68972262     6.04237334 
O      -0.36036398     1.92363762     7.29935334 
H      -1.36779798     0.75913862     5.14765234 
H      -2.77281098     0.16757762     6.07099234 
H      -3.17427698     0.51151162     8.28444134 
H      -2.56715198     2.07834662     8.85785434 
H      -1.68553498     0.59400962     9.24840034 
19                                               
# or1: geometry number 11. H5-H15 distance: 2.4  
N       0.42484000     1.00160200     2.02248000 
C      -0.27339500     0.30646800     0.95669500 
C       0.69321200    -0.10471900    -0.12601400 
O       1.88620700    -0.18984800     0.00523600 
H      -0.07704500     0.93372000     2.89743500 
H       1.34963800     0.60491900     2.14462200 
H      -0.78051400    -0.62241000     1.26345100 
H      -1.04148500     0.94287100     0.51038900 
O       0.05477000    -0.41335200    -1.27536900 
H       0.72948400    -0.71076900    -1.90610500 
C      -2.17516129     1.11077196     8.30663370 
C      -1.30055929     1.30855196     7.08400670 
N      -1.78173329     0.70315196     5.86927970 
O      -0.26107529     1.93706696     7.12625970 
H      -1.26850929     0.77256796     4.97455870 
H      -2.67352229     0.18100696     5.89789870 
H      -3.07498829     0.52494096     8.11134770 
H      -2.46786329     2.09177596     8.68476070 
H      -1.58624629     0.60743896     9.07530670 
19                                               
# or1: geometry number 12. H5-H15 distance: 2.2  
N       0.42484000     1.00160200     2.02248000 
C      -0.27339500     0.30646800     0.95669500 
C       0.69321200    -0.10471900    -0.12601400 
O       1.88620700    -0.18984800     0.00523600 
H      -0.07704500     0.93372000     2.89743500 
H       1.34963800     0.60491900     2.14462200 
H      -0.78051400    -0.62241000     1.26345100 
H      -1.04148500     0.94287100     0.51038900 
O       0.05477000    -0.41335200    -1.27536900 
H       0.72948400    -0.71076900    -1.90610500 
C      -2.07587260     1.12420130     8.13354006 
C      -1.20127060     1.32198130     6.91091306 
N      -1.68244460     0.71658130     5.69618606 
O      -0.16178660     1.95049630     6.95316606 
H      -1.16922060     0.78599730     4.80146506 
H      -2.57423360     0.19443630     5.72480506 
H      -2.97569960     0.53837030     7.93825406 
H      -2.36857460     2.10520530     8.51166706 
H      -1.48695760     0.62086830     8.90221306 
19                                               
# or1: geometry number 13. H5-H15 distance: 2.1  
N       0.42484000     1.00160200     2.02248000 
C      -0.27339500     0.30646800     0.95669500 
C       0.69321200    -0.10471900    -0.12601400 
O       1.88620700    -0.18984800     0.00523600 
H      -0.07704500     0.93372000     2.89743500 
H       1.34963800     0.60491900     2.14462200 
H      -0.78051400    -0.62241000     1.26345100 
H      -1.04148500     0.94287100     0.51038900 
O       0.05477000    -0.41335200    -1.27536900 
H       0.72948400    -0.71076900    -1.90610500 
C      -2.02622825     1.13091597     8.04699324 
C      -1.15162625     1.32869597     6.82436624 
N      -1.63280025     0.72329597     5.60963924 
O      -0.11214225     1.95721097     6.86661924 
H      -1.11957625     0.79271197     4.71491824 
H      -2.52458925     0.20115097     5.63825824 
H      -2.92605525     0.54508497     7.85170724 
H      -2.31893025     2.11191997     8.42512024 
H      -1.43731325     0.62758297     8.81566624 
19                                               
# or1: geometry number 14. H5-H15 distance: 2    
N       0.42484000     1.00160200     2.02248000 
C      -0.27339500     0.30646800     0.95669500 
C       0.69321200    -0.10471900    -0.12601400 
O       1.88620700    -0.18984800     0.00523600 
H      -0.07704500     0.93372000     2.89743500 
H       1.34963800     0.60491900     2.14462200 
H      -0.78051400    -0.62241000     1.26345100 
H      -1.04148500     0.94287100     0.51038900 
O       0.05477000    -0.41335200    -1.27536900 
H       0.72948400    -0.71076900    -1.90610500 
C      -1.97658391     1.13763063     7.96044642 
C      -1.10198191     1.33541063     6.73781942 
N      -1.58315591     0.73001063     5.52309242 
O      -0.06249791     1.96392563     6.78007242 
H      -1.06993191     0.79942663     4.62837142 
H      -2.47494491     0.20786563     5.55171142 
H      -2.87641091     0.55179963     7.76516042 
H      -2.26928591     2.11863463     8.33857342 
H      -1.38766891     0.63429763     8.72911942 
19                                               
# or1: geometry number 15. H5-H15 distance: 1.9  
N       0.42484000     1.00160200     2.02248000 
C      -0.27339500     0.30646800     0.95669500 
C       0.69321200    -0.10471900    -0.12601400 
O       1.88620700    -0.18984800     0.00523600 
H      -0.07704500     0.93372000     2.89743500 
H       1.34963800     0.60491900     2.14462200 
H      -0.78051400    -0.62241000     1.26345100 
H      -1.04148500     0.94287100     0.51038900 
O       0.05477000    -0.41335200    -1.27536900 
H       0.72948400    -0.71076900    -1.90610500 
C      -1.92693956     1.14434530     7.87389960 
C      -1.05233756     1.34212530     6.65127260 
N      -1.53351156     0.73672530     5.43654560 
O      -0.01285356     1.97064030     6.69352560 
H      -1.02028756     0.80614130     4.54182460 
H      -2.42530056     0.21458030     5.46516460 
H      -2.82676656     0.55851430     7.67861360 
H      -2.21964156     2.12534930     8.25202660 
H      -1.33802456     0.64101230     8.64257260 
19                                               
# or1: geometry number 16. H5-H15 distance: 1.8  
N       0.42484000     1.00160200     2.02248000 
C      -0.27339500     0.30646800     0.95669500 
C       0.69321200    -0.10471900    -0.12601400 
O       1.88620700    -0.18984800     0.00523600 
H      -0.07704500     0.93372000     2.89743500 
H       1.34963800     0.60491900     2.14462200 
H      -0.78051400    -0.62241000     1.26345100 
H      -1.04148500     0.94287100     0.51038900 
O       0.05477000    -0.41335200    -1.27536900 
H       0.72948400    -0.71076900    -1.90610500 
C      -1.87729522     1.15105997     7.78735278 
C      -1.00269322     1.34883997     6.56472578 
N      -1.48386722     0.74343997     5.34999878 
O       0.03679078     1.97735497     6.60697878 
H      -0.97064322     0.81285597     4.45527778 
H      -2.37565622     0.22129497     5.37861778 
H      -2.77712222     0.56522897     7.59206678 
H      -2.16999722     2.13206397     8.16547978 
H      -1.28838022     0.64772697     8.55602578 
19                                               
# or1: geometry number 17. H5-H15 distance: 1.7  
N       0.42484000     1.00160200     2.02248000 
C      -0.27339500     0.30646800     0.95669500 
C       0.69321200    -0.10471900    -0.12601400 
O       1.88620700    -0.18984800     0.00523600 
H      -0.07704500     0.93372000     2.89743500 
H       1.34963800     0.60491900     2.14462200 
H      -0.78051400    -0.62241000     1.26345100 
H      -1.04148500     0.94287100     0.51038900 
O       0.05477000    -0.41335200    -1.27536900 
H       0.72948400    -0.71076900    -1.90610500 
C      -1.82765087     1.15777464     7.70080596 
C      -0.95304887     1.35555464     6.47817896 
N      -1.43422287     0.75015464     5.26345196 
O       0.08643513     1.98406964     6.52043196 
H      -0.92099887     0.81957064     4.36873096 
H      -2.32601187     0.22800964     5.29207096 
H      -2.72747787     0.57194364     7.50551996 
H      -2.12035287     2.13877864     8.07893296 
H      -1.23873587     0.65444164     8.46947896 
19                                               
# or1: geometry number 18. H5-H15 distance: 1.6  
N       0.42484000     1.00160200     2.02248000 
C      -0.27339500     0.30646800     0.95669500 
C       0.69321200    -0.10471900    -0.12601400 
O       1.88620700    -0.18984800     0.00523600 
H      -0.07704500     0.93372000     2.89743500 
H       1.34963800     0.60491900     2.14462200 
H      -0.78051400    -0.62241000     1.26345100 
H      -1.04148500     0.94287100     0.51038900 
O       0.05477000    -0.41335200    -1.27536900 
H       0.72948400    -0.71076900    -1.90610500 
C      -1.77800653     1.16448931     7.61425913 
C      -0.90340453     1.36226931     6.39163213 
N      -1.38457853     0.75686931     5.17690513 
O       0.13607947     1.99078431     6.43388513 
H      -0.87135453     0.82628531     4.28218413 
H      -2.27636753     0.23472431     5.20552413 
H      -2.67783353     0.57865831     7.41897313 
H      -2.07070853     2.14549331     7.99238613 
H      -1.18909153     0.66115631     8.38293213 
19                                               
# or1: geometry number 19. H5-H15 distance: 1.5  
N       0.42484000     1.00160200     2.02248000 
C      -0.27339500     0.30646800     0.95669500 
C       0.69321200    -0.10471900    -0.12601400 
O       1.88620700    -0.18984800     0.00523600 
H      -0.07704500     0.93372000     2.89743500 
H       1.34963800     0.60491900     2.14462200 
H      -0.78051400    -0.62241000     1.26345100 
H      -1.04148500     0.94287100     0.51038900 
O       0.05477000    -0.41335200    -1.27536900 
H       0.72948400    -0.71076900    -1.90610500 
C      -1.72836218     1.17120398     7.52771231 
C      -0.85376018     1.36898398     6.30508531 
N      -1.33493418     0.76358398     5.09035831 
O       0.18572382     1.99749898     6.34733831 
H      -0.82171018     0.83299998     4.19563731 
H      -2.22672318     0.24143898     5.11897731 
H      -2.62818918     0.58537298     7.33242631 
H      -2.02106418     2.15220798     7.90583931 
H      -1.13944718     0.66787098     8.29638531 
19                                               
# or1: geometry number 20. H5-H15 distance: 1.4  
N       0.42484000     1.00160200     2.02248000 
C      -0.27339500     0.30646800     0.95669500 
C       0.69321200    -0.10471900    -0.12601400 
O       1.88620700    -0.18984800     0.00523600 
H      -0.07704500     0.93372000     2.89743500 
H       1.34963800     0.60491900     2.14462200 
H      -0.78051400    -0.62241000     1.26345100 
H      -1.04148500     0.94287100     0.51038900 
O       0.05477000    -0.41335200    -1.27536900 
H       0.72948400    -0.71076900    -1.90610500 
C      -1.67871783     1.17791864     7.44116549 
C      -0.80411583     1.37569864     6.21853849 
N      -1.28528983     0.77029864     5.00381149 
O       0.23536817     2.00421364     6.26079149 
H      -0.77206583     0.83971464     4.10909049 
H      -2.17707883     0.24815364     5.03243049 
H      -2.57854483     0.59208764     7.24587949 
H      -1.97141983     2.15892264     7.81929249 
H      -1.08980283     0.67458564     8.20983849 
19                                               
# or1: geometry number 21. H5-H15 distance: 1.35 
N       0.42484000     1.00160200     2.02248000 
C      -0.27339500     0.30646800     0.95669500 
C       0.69321200    -0.10471900    -0.12601400 
O       1.88620700    -0.18984800     0.00523600 
H      -0.07704500     0.93372000     2.89743500 
H       1.34963800     0.60491900     2.14462200 
H      -0.78051400    -0.62241000     1.26345100 
H      -1.04148500     0.94287100     0.51038900 
O       0.05477000    -0.41335200    -1.27536900 
H       0.72948400    -0.71076900    -1.90610500 
C      -1.65389566     1.18127598     7.39789208 
C      -0.77929366     1.37905598     6.17526508 
N      -1.26046766     0.77365598     4.96053808 
O       0.26019034     2.00757098     6.21751808 
H      -0.74724366     0.84307198     4.06581708 
H      -2.15225666     0.25151098     4.98915708 
H      -2.55372266     0.59544498     7.20260608 
H      -1.94659766     2.16227998     7.77601908 
H      -1.06498066     0.67794298     8.16656508 
