18                                               
# or1: geometry number 1. H5-H14 distance: 8     
C      -1.14315400     1.48791400     0.00969900 
C      -0.45019400     0.14094600     0.07557800 
N       0.90091500     0.16301500    -0.10742600 
O      -1.05791000    -0.89018300     0.28722300 
H       1.40807700    -0.70311400    -0.03259400 
H       1.40993800     1.01524000    -0.25365400 
H      -2.02746200     1.39236900    -0.61865700 
H      -1.47826100     1.75386100     1.01368800 
H      -0.50931600     2.28776100    -0.37385800 
C       8.01284876    -9.84623798     0.66726641 
C       7.32025676    -8.50307198     0.54445541 
N       5.96018976    -8.47721598     0.63908041 
O       7.97602076    -7.49507898     0.36763341 
H       5.43925876    -7.58757298     0.56221541 
H       5.43573676    -9.35527798     0.78974141 
H       7.32657376   -10.68021098     0.82391341 
H       8.70988176    -9.80048698     1.50576241 
H       8.59029576   -10.01617998    -0.24306259 
18                                               
# or1: geometry number 2. H5-H14 distance: 7     
C      -1.14315400     1.48791400     0.00969900 
C      -0.45019400     0.14094600     0.07557800 
N       0.90091500     0.16301500    -0.10742600 
O      -1.05791000    -0.89018300     0.28722300 
H       1.40807700    -0.70311400    -0.03259400 
H       1.40993800     1.01524000    -0.25365400 
H      -2.02746200     1.39236900    -0.61865700 
H      -1.47826100     1.75386100     1.01368800 
H      -0.50931600     2.28776100    -0.37385800 
C       7.50895104    -8.98568061     0.59291523 
C       6.81635904    -7.64251461     0.47010423 
N       5.45629204    -7.61665861     0.56472923 
O       7.47212304    -6.63452161     0.29328223 
H       4.93536104    -6.72701561     0.48786423 
H       4.93183904    -8.49472061     0.71539023 
H       6.82267604    -9.81965361     0.74956223 
H       8.20598404    -8.93992961     1.43141123 
H       8.08639804    -9.15562261    -0.31741377 
18                                               
# or1: geometry number 3. H5-H14 distance: 6     
C      -1.14315400     1.48791400     0.00969900 
C      -0.45019400     0.14094600     0.07557800 
N       0.90091500     0.16301500    -0.10742600 
O      -1.05791000    -0.89018300     0.28722300 
H       1.40807700    -0.70311400    -0.03259400 
H       1.40993800     1.01524000    -0.25365400 
H      -2.02746200     1.39236900    -0.61865700 
H      -1.47826100     1.75386100     1.01368800 
H      -0.50931600     2.28776100    -0.37385800 
C       7.00505332    -8.12512323     0.51856406 
C       6.31246132    -6.78195723     0.39575306 
N       4.95239432    -6.75610123     0.49037806 
O       6.96822532    -5.77396423     0.21893106 
H       4.43146332    -5.86645823     0.41351306 
H       4.42794132    -7.63416323     0.64103906 
H       6.31877832    -8.95909623     0.67521106 
H       7.70208632    -8.07937223     1.35706006 
H       7.58250032    -8.29506523    -0.39176494 
18                                               
# or1: geometry number 4. H5-H14 distance: 5     
C      -1.14315400     1.48791400     0.00969900 
C      -0.45019400     0.14094600     0.07557800 
N       0.90091500     0.16301500    -0.10742600 
O      -1.05791000    -0.89018300     0.28722300 
H       1.40807700    -0.70311400    -0.03259400 
H       1.40993800     1.01524000    -0.25365400 
H      -2.02746200     1.39236900    -0.61865700 
H      -1.47826100     1.75386100     1.01368800 
H      -0.50931600     2.28776100    -0.37385800 
C       6.50115560    -7.26456586     0.44421288 
C       5.80856360    -5.92139986     0.32140188 
N       4.44849660    -5.89554386     0.41602688 
O       6.46432760    -4.91340686     0.14457988 
H       3.92756560    -5.00590086     0.33916188 
H       3.92404360    -6.77360586     0.56668788 
H       5.81488060    -8.09853886     0.60085988 
H       7.19818860    -7.21881486     1.28270888 
H       7.07860260    -7.43450786    -0.46611612 
18                                               
# or1: geometry number 5. H5-H14 distance: 4     
C      -1.14315400     1.48791400     0.00969900 
C      -0.45019400     0.14094600     0.07557800 
N       0.90091500     0.16301500    -0.10742600 
O      -1.05791000    -0.89018300     0.28722300 
H       1.40807700    -0.70311400    -0.03259400 
H       1.40993800     1.01524000    -0.25365400 
H      -2.02746200     1.39236900    -0.61865700 
H      -1.47826100     1.75386100     1.01368800 
H      -0.50931600     2.28776100    -0.37385800 
C       5.99725788    -6.40400849     0.36986170 
C       5.30466588    -5.06084249     0.24705070 
N       3.94459888    -5.03498649     0.34167570 
O       5.96042988    -4.05284949     0.07022870 
H       3.42366788    -4.14534349     0.26481070 
H       3.42014588    -5.91304849     0.49233670 
H       5.31098288    -7.23798149     0.52650870 
H       6.69429088    -6.35825749     1.20835770 
H       6.57470488    -6.57395049    -0.54046730 
18                                               
# or1: geometry number 6. H5-H14 distance: 3.6   
C      -1.14315400     1.48791400     0.00969900 
C      -0.45019400     0.14094600     0.07557800 
N       0.90091500     0.16301500    -0.10742600 
O      -1.05791000    -0.89018300     0.28722300 
H       1.40807700    -0.70311400    -0.03259400 
H       1.40993800     1.01524000    -0.25365400 
H      -2.02746200     1.39236900    -0.61865700 
H      -1.47826100     1.75386100     1.01368800 
H      -0.50931600     2.28776100    -0.37385800 
C       5.79569879    -6.05978554     0.34012123 
C       5.10310679    -4.71661954     0.21731023 
N       3.74303979    -4.69076354     0.31193523 
O       5.75887079    -3.70862654     0.04048823 
H       3.22210879    -3.80112054     0.23507023 
H       3.21858679    -5.56882554     0.46259623 
H       5.10942379    -6.89375854     0.49676823 
H       6.49273179    -6.01403454     1.17861723 
H       6.37314579    -6.22972754    -0.57020777 
18                                               
# or1: geometry number 7. H5-H14 distance: 3.3   
C      -1.14315400     1.48791400     0.00969900 
C      -0.45019400     0.14094600     0.07557800 
N       0.90091500     0.16301500    -0.10742600 
O      -1.05791000    -0.89018300     0.28722300 
H       1.40807700    -0.70311400    -0.03259400 
H       1.40993800     1.01524000    -0.25365400 
H      -2.02746200     1.39236900    -0.61865700 
H      -1.47826100     1.75386100     1.01368800 
H      -0.50931600     2.28776100    -0.37385800 
C       5.64452947    -5.80161833     0.31781588 
C       4.95193747    -4.45845233     0.19500488 
N       3.59187047    -4.43259633     0.28962988 
O       5.60770147    -3.45045933     0.01818288 
H       3.07093947    -3.54295333     0.21276488 
H       3.06741747    -5.31065833     0.44029088 
H       4.95825447    -6.63559133     0.47446288 
H       6.34156247    -5.75586733     1.15631188 
H       6.22197647    -5.97156033    -0.59251312 
18                                               
# or1: geometry number 8. H5-H14 distance: 3     
C      -1.14315400     1.48791400     0.00969900 
C      -0.45019400     0.14094600     0.07557800 
N       0.90091500     0.16301500    -0.10742600 
O      -1.05791000    -0.89018300     0.28722300 
H       1.40807700    -0.70311400    -0.03259400 
H       1.40993800     1.01524000    -0.25365400 
H      -2.02746200     1.39236900    -0.61865700 
H      -1.47826100     1.75386100     1.01368800 
H      -0.50931600     2.28776100    -0.37385800 
C       5.49336016    -5.54345112     0.29551053 
C       4.80076816    -4.20028512     0.17269953 
N       3.44070116    -4.17442912     0.26732453 
O       5.45653216    -3.19229212    -0.00412247 
H       2.91977016    -3.28478612     0.19045953 
H       2.91624816    -5.05249112     0.41798553 
H       4.80708516    -6.37742412     0.45215753 
H       6.19039316    -5.49770012     1.13400653 
H       6.07080716    -5.71339312    -0.61481847 
18                                               
# or1: geometry number 9. H5-H14 distance: 2.8   
C      -1.14315400     1.48791400     0.00969900 
C      -0.45019400     0.14094600     0.07557800 
N       0.90091500     0.16301500    -0.10742600 
O      -1.05791000    -0.89018300     0.28722300 
H       1.40807700    -0.70311400    -0.03259400 
H       1.40993800     1.01524000    -0.25365400 
H      -2.02746200     1.39236900    -0.61865700 
H      -1.47826100     1.75386100     1.01368800 
H      -0.50931600     2.28776100    -0.37385800 
C       5.39258061    -5.37133964     0.28064029 
C       4.69998861    -4.02817364     0.15782929 
N       3.33992161    -4.00231764     0.25245429 
O       5.35575261    -3.02018064    -0.01899271 
H       2.81899061    -3.11267464     0.17558929 
H       2.81546861    -4.88037964     0.40311529 
H       4.70630561    -6.20531264     0.43728729 
H       6.08961361    -5.32558864     1.11913629 
H       5.97002761    -5.54128164    -0.62968871 
18                                               
# or1: geometry number 10. H5-H14 distance: 2.6  
C      -1.14315400     1.48791400     0.00969900 
C      -0.45019400     0.14094600     0.07557800 
N       0.90091500     0.16301500    -0.10742600 
O      -1.05791000    -0.89018300     0.28722300 
H       1.40807700    -0.70311400    -0.03259400 
H       1.40993800     1.01524000    -0.25365400 
H      -2.02746200     1.39236900    -0.61865700 
H      -1.47826100     1.75386100     1.01368800 
H      -0.50931600     2.28776100    -0.37385800 
C       5.29180107    -5.19922817     0.26577006 
C       4.59920907    -3.85606217     0.14295906 
N       3.23914207    -3.83020617     0.23758406 
O       5.25497307    -2.84806917    -0.03386294 
H       2.71821107    -2.94056317     0.16071906 
H       2.71468907    -4.70826817     0.38824506 
H       4.60552607    -6.03320117     0.42241706 
H       5.98883407    -5.15347717     1.10426606 
H       5.86924807    -5.36917017    -0.64455894 
18                                               
# or1: geometry number 11. H5-H14 distance: 2.4  
C      -1.14315400     1.48791400     0.00969900 
C      -0.45019400     0.14094600     0.07557800 
N       0.90091500     0.16301500    -0.10742600 
O      -1.05791000    -0.89018300     0.28722300 
H       1.40807700    -0.70311400    -0.03259400 
H       1.40993800     1.01524000    -0.25365400 
H      -2.02746200     1.39236900    -0.61865700 
H      -1.47826100     1.75386100     1.01368800 
H      -0.50931600     2.28776100    -0.37385800 
C       5.19102153    -5.02711669     0.25089982 
C       4.49842953    -3.68395069     0.12808882 
N       3.13836253    -3.65809469     0.22271382 
O       5.15419353    -2.67595769    -0.04873318 
H       2.61743153    -2.76845169     0.14584882 
H       2.61390953    -4.53615669     0.37337482 
H       4.50474653    -5.86108969     0.40754682 
H       5.88805453    -4.98136569     1.08939582 
H       5.76846853    -5.19705869    -0.65942918 
18                                               
# or1: geometry number 12. H5-H14 distance: 2.2  
C      -1.14315400     1.48791400     0.00969900 
C      -0.45019400     0.14094600     0.07557800 
N       0.90091500     0.16301500    -0.10742600 
O      -1.05791000    -0.89018300     0.28722300 
H       1.40807700    -0.70311400    -0.03259400 
H       1.40993800     1.01524000    -0.25365400 
H      -2.02746200     1.39236900    -0.61865700 
H      -1.47826100     1.75386100     1.01368800 
H      -0.50931600     2.28776100    -0.37385800 
C       5.09024198    -4.85500522     0.23602959 
C       4.39764998    -3.51183922     0.11321859 
N       3.03758298    -3.48598322     0.20784359 
O       5.05341398    -2.50384622    -0.06360341 
H       2.51665198    -2.59634022     0.13097859 
H       2.51312998    -4.36404522     0.35850459 
H       4.40396698    -5.68897822     0.39267659 
H       5.78727498    -4.80925422     1.07452559 
H       5.66768898    -5.02494722    -0.67429941 
18                                               
# or1: geometry number 13. H5-H14 distance: 2.1  
C      -1.14315400     1.48791400     0.00969900 
C      -0.45019400     0.14094600     0.07557800 
N       0.90091500     0.16301500    -0.10742600 
O      -1.05791000    -0.89018300     0.28722300 
H       1.40807700    -0.70311400    -0.03259400 
H       1.40993800     1.01524000    -0.25365400 
H      -2.02746200     1.39236900    -0.61865700 
H      -1.47826100     1.75386100     1.01368800 
H      -0.50931600     2.28776100    -0.37385800 
C       5.03985221    -4.76894948     0.22859447 
C       4.34726021    -3.42578348     0.10578347 
N       2.98719321    -3.39992748     0.20040847 
O       5.00302421    -2.41779048    -0.07103853 
H       2.46626221    -2.51028448     0.12354347 
H       2.46274021    -4.27798948     0.35106947 
H       4.35357721    -5.60292248     0.38524147 
H       5.73688521    -4.72319848     1.06709047 
H       5.61729921    -4.93889148    -0.68173453 
18                                               
# or1: geometry number 14. H5-H14 distance: 2    
C      -1.14315400     1.48791400     0.00969900 
C      -0.45019400     0.14094600     0.07557800 
N       0.90091500     0.16301500    -0.10742600 
O      -1.05791000    -0.89018300     0.28722300 
H       1.40807700    -0.70311400    -0.03259400 
H       1.40993800     1.01524000    -0.25365400 
H      -2.02746200     1.39236900    -0.61865700 
H      -1.47826100     1.75386100     1.01368800 
H      -0.50931600     2.28776100    -0.37385800 
C       4.98946244    -4.68289374     0.22115935 
C       4.29687044    -3.33972774     0.09834835 
N       2.93680344    -3.31387174     0.19297335 
O       4.95263444    -2.33173474    -0.07847365 
H       2.41587244    -2.42422874     0.11610835 
H       2.41235044    -4.19193374     0.34363435 
H       4.30318744    -5.51686674     0.37780635 
H       5.68649544    -4.63714274     1.05965535 
H       5.56690944    -4.85283574    -0.68916965 
18                                               
# or1: geometry number 15. H5-H14 distance: 1.9  
C      -1.14315400     1.48791400     0.00969900 
C      -0.45019400     0.14094600     0.07557800 
N       0.90091500     0.16301500    -0.10742600 
O      -1.05791000    -0.89018300     0.28722300 
H       1.40807700    -0.70311400    -0.03259400 
H       1.40993800     1.01524000    -0.25365400 
H      -2.02746200     1.39236900    -0.61865700 
H      -1.47826100     1.75386100     1.01368800 
H      -0.50931600     2.28776100    -0.37385800 
C       4.93907267    -4.59683801     0.21372423 
C       4.24648067    -3.25367201     0.09091323 
N       2.88641367    -3.22781601     0.18553823 
O       4.90224467    -2.24567901    -0.08590877 
H       2.36548267    -2.33817301     0.10867323 
H       2.36196067    -4.10587801     0.33619923 
H       4.25279767    -5.43081101     0.37037123 
H       5.63610567    -4.55108701     1.05222023 
H       5.51651967    -4.76678001    -0.69660477 
18                                               
# or1: geometry number 16. H5-H14 distance: 1.8  
C      -1.14315400     1.48791400     0.00969900 
C      -0.45019400     0.14094600     0.07557800 
N       0.90091500     0.16301500    -0.10742600 
O      -1.05791000    -0.89018300     0.28722300 
H       1.40807700    -0.70311400    -0.03259400 
H       1.40993800     1.01524000    -0.25365400 
H      -2.02746200     1.39236900    -0.61865700 
H      -1.47826100     1.75386100     1.01368800 
H      -0.50931600     2.28776100    -0.37385800 
C       4.88868289    -4.51078227     0.20628912 
C       4.19609089    -3.16761627     0.08347812 
N       2.83602389    -3.14176027     0.17810312 
O       4.85185489    -2.15962327    -0.09334388 
H       2.31509289    -2.25211727     0.10123812 
H       2.31157089    -4.01982227     0.32876412 
H       4.20240789    -5.34475527     0.36293612 
H       5.58571589    -4.46503127     1.04478512 
H       5.46612989    -4.68072427    -0.70403988 
18                                               
# or1: geometry number 17. H5-H14 distance: 1.7  
C      -1.14315400     1.48791400     0.00969900 
C      -0.45019400     0.14094600     0.07557800 
N       0.90091500     0.16301500    -0.10742600 
O      -1.05791000    -0.89018300     0.28722300 
H       1.40807700    -0.70311400    -0.03259400 
H       1.40993800     1.01524000    -0.25365400 
H      -2.02746200     1.39236900    -0.61865700 
H      -1.47826100     1.75386100     1.01368800 
H      -0.50931600     2.28776100    -0.37385800 
C       4.83829312    -4.42472653     0.19885400 
C       4.14570112    -3.08156053     0.07604300 
N       2.78563412    -3.05570453     0.17066800 
O       4.80146512    -2.07356753    -0.10077900 
H       2.26470312    -2.16606153     0.09380300 
H       2.26118112    -3.93376653     0.32132900 
H       4.15201812    -5.25869953     0.35550100 
H       5.53532612    -4.37897553     1.03735000 
H       5.41574012    -4.59466853    -0.71147500 
18                                               
# or1: geometry number 18. H5-H14 distance: 1.6  
C      -1.14315400     1.48791400     0.00969900 
C      -0.45019400     0.14094600     0.07557800 
N       0.90091500     0.16301500    -0.10742600 
O      -1.05791000    -0.89018300     0.28722300 
H       1.40807700    -0.70311400    -0.03259400 
H       1.40993800     1.01524000    -0.25365400 
H      -2.02746200     1.39236900    -0.61865700 
H      -1.47826100     1.75386100     1.01368800 
H      -0.50931600     2.28776100    -0.37385800 
C       4.78790335    -4.33867080     0.19141888 
C       4.09531135    -2.99550480     0.06860788 
N       2.73524435    -2.96964880     0.16323288 
O       4.75107535    -1.98751180    -0.10821412 
H       2.21431335    -2.08000580     0.08636788 
H       2.21079135    -3.84771080     0.31389388 
H       4.10162835    -5.17264380     0.34806588 
H       5.48493635    -4.29291980     1.02991488 
H       5.36535035    -4.50861280    -0.71891012 
18                                               
# or1: geometry number 19. H5-H14 distance: 1.5  
C      -1.14315400     1.48791400     0.00969900 
C      -0.45019400     0.14094600     0.07557800 
N       0.90091500     0.16301500    -0.10742600 
O      -1.05791000    -0.89018300     0.28722300 
H       1.40807700    -0.70311400    -0.03259400 
H       1.40993800     1.01524000    -0.25365400 
H      -2.02746200     1.39236900    -0.61865700 
H      -1.47826100     1.75386100     1.01368800 
H      -0.50931600     2.28776100    -0.37385800 
C       4.73751358    -4.25261506     0.18398376 
C       4.04492158    -2.90944906     0.06117276 
N       2.68485458    -2.88359306     0.15579776 
O       4.70068558    -1.90145606    -0.11564924 
H       2.16392358    -1.99395006     0.07893276 
H       2.16040158    -3.76165506     0.30645876 
H       4.05123858    -5.08658806     0.34063076 
H       5.43454658    -4.20686406     1.02247976 
H       5.31496058    -4.42255706    -0.72634524 
18                                               
# or1: geometry number 20. H5-H14 distance: 1.4  
C      -1.14315400     1.48791400     0.00969900 
C      -0.45019400     0.14094600     0.07557800 
N       0.90091500     0.16301500    -0.10742600 
O      -1.05791000    -0.89018300     0.28722300 
H       1.40807700    -0.70311400    -0.03259400 
H       1.40993800     1.01524000    -0.25365400 
H      -2.02746200     1.39236900    -0.61865700 
H      -1.47826100     1.75386100     1.01368800 
H      -0.50931600     2.28776100    -0.37385800 
C       4.68712381    -4.16655932     0.17654865 
C       3.99453181    -2.82339332     0.05373765 
N       2.63446481    -2.79753732     0.14836265 
O       4.65029581    -1.81540032    -0.12308435 
H       2.11353381    -1.90789432     0.07149765 
H       2.11001181    -3.67559932     0.29902365 
H       4.00084881    -5.00053232     0.33319565 
H       5.38415681    -4.12080832     1.01504465 
H       5.26457081    -4.33650132    -0.73378035 
18                                               
# or1: geometry number 21. H5-H14 distance: 1.35 
C      -1.14315400     1.48791400     0.00969900 
C      -0.45019400     0.14094600     0.07557800 
N       0.90091500     0.16301500    -0.10742600 
O      -1.05791000    -0.89018300     0.28722300 
H       1.40807700    -0.70311400    -0.03259400 
H       1.40993800     1.01524000    -0.25365400 
H      -2.02746200     1.39236900    -0.61865700 
H      -1.47826100     1.75386100     1.01368800 
H      -0.50931600     2.28776100    -0.37385800 
C       4.66192892    -4.12353145     0.17283109 
C       3.96933692    -2.78036545     0.05002009 
N       2.60926992    -2.75450945     0.14464509 
O       4.62510092    -1.77237245    -0.12680191 
H       2.08833892    -1.86486645     0.06778009 
H       2.08481692    -3.63257145     0.29530609 
H       3.97565392    -4.95750445     0.32947809 
H       5.35896192    -4.07778045     1.01132709 
H       5.23937592    -4.29347345    -0.73749791 
