dist 1 1 2 1.280 19.2367
dist 1 1 3 2.044 10.7922
dist 1 1 4 2.044 10.7922
dist 1 1 5 2.168 9.96391
dist 1 1 6 1.845 12.3548
dist 1 1 7 2.713 7.25354
dist 1 1 8 2.733 7.17603
dist 1 1 9 3.896 4.17174
dist 1 2 3 1.090 22.8932
dist 1 2 4 1.090 22.8932
dist 1 2 5 1.569 15.1521
dist 1 2 6 2.610 7.67336
dist 1 2 7 3.685 4.55597
dist 1 2 8 2.593 7.74614
dist 1 2 9 3.748 4.43587
dist 1 3 4 1.878 12.0731
dist 1 3 5 1.973 11.3138
dist 1 3 6 3.260 5.51037
dist 1 3 7 4.320 3.53327
dist 1 3 8 3.016 6.2003
dist 1 3 9 4.079 3.87653
dist 1 4 5 1.973 11.3138
dist 1 4 6 3.260 5.51037
dist 1 4 7 4.320 3.53327
dist 1 4 8 3.016 6.2003
dist 1 4 9 4.079 3.87653
dist 1 5 6 2.213 9.68676
dist 1 5 7 3.340 5.3091
dist 1 5 8 1.175 21.1389
dist 1 5 9 2.234 9.56137
dist 1 6 7 1.146 21.714
dist 1 6 8 1.836 12.4333
dist 1 6 9 2.697 7.31646
dist 1 7 8 2.772 7.0284
dist 1 7 9 3.339 5.31154
dist 1 8 9 1.182 21.0034
dist 3 1 2 1.213 20.4191
dist 3 2 7 2.019 10.9717
dist 3 2 8 2.019 10.9717
dist 3 1 7 1.098 22.719
dist 3 1 8 1.098 22.719
dist 3 7 8 1.870 12.1405
dist 3 3 4 1.138 21.8768
dist 3 5 9 1.063 23.4964
dist 3 6 9 2.230 9.58506
dist 3 5 6 1.167 21.2952
freq 2 1 -786 0.000161455
freq 2 2 130 0.00582717
freq 2 3 167 0.00354308
freq 2 4 168 0.00350128
freq 2 5 271 0.00135164
freq 2 6 368 0.000734425
freq 2 7 481 0.000430433
freq 2 8 539 0.000342936
freq 2 9 570 0.00030671
freq 2 10 648 0.000237416
freq 2 11 832 0.000144115
freq 2 12 1010 9.78358e-05
freq 2 13 1210 6.81886e-05
freq 2 14 1234 6.55641e-05
freq 2 15 1376 5.2739e-05
freq 2 16 1553 4.14093e-05
freq 2 17 1828 2.98932e-05
freq 2 18 2080 2.30917e-05
freq 2 19 2267 1.94408e-05
freq 2 20 3052 1.07287e-05
freq 2 21 3164 9.9828e-06
freq 5 1 715 0.000161455
freq 5 2 2014.99 2.30917e-05
freq 5 3 3464 9.9828e-06
delt 1 3 53.1 0.0341669
