Lower limit, upper limit, parameter type
   -5.5564083   -6.7911657    9
   1.0692702   1.3068858    9
   2.5940916   3.1705564    9
   11.5632   14.1328    9
   -46.8257922   -57.2315238    9
   -35.6528151   -43.5756629    9
   -14.1442047   -17.2873613    9
   -6.9473547   -8.4912113    9
   1.6277985   1.9895315    9
   1.5166044   1.8536276    9
   2.3834466   2.9131014    9
   11.007   13.453    9
   10.323   12.617    9
   9.972   12.188    9
   8.856   10.824    9
   2.187   2.673    9

