Pair potential 1: C(1)-Xe(14)
    13000.0     20000.0    9
    2.3     2.8    9
    -850.0     -200.0    9
    3.8     4.6    9
    20.0     80.0    9
    10.0     16.0    9
Pair potential 2: N(2)-Xe(14)
    48000.0     75000.0    9
    2.6     3.4    9
    -1500.0     -800.0    9
    5.0     5.9    9
    60.0     150.0    9
    10.0     13.5    9
Pair potential 3: C(3)-Xe(14)
    28000.0     47000.0    9
    2.8     3.3    9
    -1000.0     -400.0    9
    4.4     5.2    9
    0.0     100.0    9
    10.0     13.0    9
Pair potential 4: N(4)-Xe(14)
    46000.0     64000.0    9
    2.7     3.1    9
    -1600.0     -900.0    9
    4.8     5.6    9
    50.0     200.0    9
    13.0     17.0    9
Pair potential 5: C(5)-Xe(14)
    30000.0     50000.0    9
    3.0     3.5    9
    -2400.0     -400.0    9
    5.7     6.6    9
    50.0     150.0    9
    12.5     20.0    9
Pair potential 6: C(6)-Xe(14)
    30000.0     45000.0    9
    2.65     3.1    9
    -1200.0     -400.0    9
    5.6     6.2    9
    20.0     110.0    9
    10.5     15.5    9
Pair potential 7: O(7)-Xe(14)
    50000.0     70000.0    9
    3.0     3.4    9
    -1400.0     -500.0    9
    5.8     7.0    9
    50.0     100.0    9
    11.5     18.9    9
Pair potential 8: O(8)-Xe(14)
    42000.0     60000.0    9
    2.9     3.3    9
    -2400.0     -1100.0    9
    6.6     7.9    9
    50.0     100.0    9
    12.5     18.9    9
Pair potential 9: Li(9)-Xe(14)
    45000.0     70000.0    9
    3.0     3.5    9
    -1600.0     -800.0    9
    4.2     5.0    9
    20.0     100.0    9
    13.5     22.0    9
Pair potential 10: H(10)-Xe(14)
    37000.0     53000.0    9
    3.9     4.5    9
    -800.0     -200.0    9
    6.6     7.5    9
    20.0     90.0    9
    13.5     19.5    9
Pair potential 11: H(11)-Xe(14)
    20000.0     35000.0    9
    3.3     3.8    9
    -1000.0     -300.0    9
    6.1     7.0    9
    20.0     150.0    9
    10.5     13.5    9
Pair potential 12: H(12)-Xe(14)
    22000.0     38000.0    9
    3.4     3.9    9
    -1100.0     -300.0    9
    6.3     7.2    9
    0.0     300.0    9
    10.9     15.0    9
Pair potential 13: H(13)-Xe(14)
    40000.0     70000.0    9
    3.8     4.3    9
    -1400.0     -600.0    9
    6.0     7.0    9
    50.0     900.0    9
    11.5     18.0    9

